Keuntungan dari Katup Pengatur Diafragma Pneumatik dengan Tampilan Digital:
● Hemat biaya dan aman digunakan, yang dapat membantu Anda menghemat biaya seluruh sistem dan pemeliharaan.
● Ini memiliki struktur sederhana dan torsi besar, tahan ledakan dengan waktu penggerak yang singkat, gaya penggerak yang dioptimalkan dan penyegelan ketat yang andal.
● Ini dapat dengan sempurna menghindari masalah gesekan, korosi, dan emisi.
● Ini adalah pusat gravitasi rendah, ketahanan getaran tinggi dan mudah dipasang.
● Mudah dikendalikan, respons cepat, dan keamanan intrinsik, tidak perlu mengambil tindakan tahan ledakan tambahan.
● Saluran fluida dalam garis ramping berbentuk s, kehilangan penurunan tekanan kecil, aliran besar, rentang penyesuaian lebar, aliran presisi tinggi.
Prinsip kerja Dari Katup Pengatur Diafragma Pneumatik dengan Tampilan Digital:
Dengan menerima keluaran tekanan sinyal kontrol oleh sinyal listrik standar regulator (melalui positioner listrik-udara atau konverter listrik-udara), bukaan katup diubah, sehingga mengubah aliran media yang akan diatur dan kemudian memungkinkan parameter seperti aliran, tekanan, suhu, dan level cairan diatur. Akibatnya, otomatisasi proses produksi tercapai.
Setelah sinyal tekanan pneumatik asing dimasukkan ke dalam ruang diafragma, itu akan bekerja pada diafragma untuk menghasilkan dorongan. Dorong mereka mengompres paket pegas, dan menggerakkan batang dorong, yang menggerakkan spindel untuk membuka (menutup) dentang katup sampai keseimbangan tercapai antara dorongan dan reaksi paket pegas terkompresi dan klack berada dalam posisi stroke yang stabil. Hal ini disimpulkan dari prinsip di atas. Ada hubungan proporsional yang pasti antara bunyi klik dan sinyal tekanan input.
Parameter Teknis Aktuator Katup:
Ukuran Nominal DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||
Koefisien Aliran Nilai CV | Karakteristik aliran akurasi tinggi | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 17 | 24 | 44 | 68 | 99 | 175 | 275 | 360 | 630 | 900 | 1440 |
Bunyi karakteristik aliran berkapasitas tinggi | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 21 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 310 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |
Nilai Stroke (mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
Area Diafragma Efektif cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||||||||||
Rasio Regulasi yang Melekat | 50:1 | ||||||||||||||||
Tekanan Nominal MPa | 1.6 / 4.0 / 6.4 | ||||||||||||||||
Suhu Layanan | -100 ~ -60 °C; -200 ~ -100 °C; -250 ~ -200 °C | ||||||||||||||||
Suhu Sekitar | -30 ~ 70 °C | ||||||||||||||||
Tekanan Pasokan Udara KPa | 0.14 / 0.25 / 0.40 | ||||||||||||||||
Rentang Pegas KPa | 20 ~ 100 (Tipe dasar) / 40 ~ 200 / 80 ~ 240 | ||||||||||||||||
Utas Koneksi | G1/4", M16X1.5 |
Parameter Teknis Badan Katup:
1. Indeks kinerja utama adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini
2. Pengujian harus dilakukan sesuai dengan spesifikasi GB / T4213-92
Nomor Seri | Kinerja Teknis | Tanpa Positioner | Dengan Positioner |
1 | Kesalahan Dasar | ≤±5% | ≤±1% |
2 | Pengembalian Perbedaan | ≤3% | ≤1% |
3 | Zona Mati | ≤3% | ≤0,4% |
4 | Kebocoran | Jenis ZJHP: ≤1X10-4Nilai Aliran ZJHM: ≤1X10-3 Nilai Aliran | |
5 | Koefisien Aliran Nilai | ≤±10% | |
6 | Karakteristik Aliran yang Melekat | Kemiringan±30% |
Parameter Teknis Badan Katup:
Ukuran nominal | DN15-DN200 | Bahan Tubuh | PVC, UPV,CPVC,PVDF dan PPH |
Akhiri CoNnection | Persatuan Sejati, Benang Serikat Ganda | Struktur | T Port / L Port |
Tekanan Operasi | 1.0 / 1.6 MPa (10/16 bar) | Toleransi tegangan | ±10% |
Media yang Cocok | Media korosif, Air, Udara, dll | Suhu Media | -5~80°C (23°F~176°F) |
Standar desain | ISO, DIN, IDF, SMS, 3A | Lubang (mm) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 |
Panduan Pembelian:
●KonfirmasikanUkuran katupKamu butuh. Kami menawarkan katup bola PVC bermotor ini dalam 1/2in hingga 4in.
●KonfirmasikanBahan Tubuh KatupKamu butuh. Kami menawarkan katup bola PVC bermotor ini dalam bahan UPVC, CPVC, PPH dan PVDF.
●KonfirmasikanStandar koneksi. Kami menawarkan katup bola PVC bermotor ini dalam standar ANSI, JIS, DIN, dan Inggris.
●Konfirmasikantekanandansuhu kerja. Tekanan dan suhu adalah poin penting dan itu dapat mempengaruhi biaya.
●KonfirmasikanvoltaseKamu butuh. Tegangan yang tepat dapat membantu katup Anda beroperasi lebih baik.
●Beri tahu kamiSedang. Media yang berbeda memiliki fitur yang berbeda dan kami akan membantu Anda memilih katup dasar pada persyaratan media
●KonfirmasikanJenis AktuatorKamu butuh. Kami memiliki tipe on/off, tipe modulasi, tipe cerdas, tipe tahan ledakan, tipe IP68 dan aktuator katup listrik tipe pengembalian otomatis untuk proyek Anda.
Setiap persyaratan tolong beri tahu kami seperti bahan inti, bahan penyegelan, atau standar koneksi. Kami dapat membantu Anda menyesuaikan katup yang Anda butuhkan.
Informasi lebih lanjut, silakan kirim pesan kepada kami. Penawaran akan diberikan dalam waktu 2 jam![email protected]
Nominal Diameter | G 3/4" | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||
Diameter Kursi Katup | 3 4 5 6 7 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | |||
Koefisien Aliran Terukur Cv | Clack Karakteristik Aliran Akurasi Tinggi | 0.08 0.12 0.20 0.32 0.50 0.80 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 6.9 | 11 | 11 | 17.6 | 27.5 | 17.6 | 27.5 | 44 | 27.5 | 44 | 69 | 44 | 69 | 110 | 69 | 110 | 176 | 176 | 275 | 440 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
Clack Karakteristik Aliran Kapasitas Tinggi | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 16 | 25 | 16 | 25 | 40 | 25 | 40 | 63 | 40 | 63 | 100 | 63 | 100 | 160 | 160 | 250 | 400 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||
Nilai Strock (mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Area Diafragma Efektif (cm2) | 220 | 350 | 560 | 900 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||
Rasio Regualtion yang Melekat | 50:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan Nominal MPa | 0.16 1.6 4.0 6.4 (ANSI125 150 300 600LB)(JIS10 16 20 30 40K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu Layanan | -20 hingga 200 °C -40 hingga 250 °C -40 hingga 450 °C -60 hingga 450 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu Sekitar | -40 hingga 85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan Pasokan Udara KPa | 0.14(0.25 0.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rentang Pegas KPa | 20 hingga 100 (40 t o200 80 hingga 40 20 hingga 60 60 hingga 100) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Koneksi Berulir | Benang betina M10×1 |
Kebijakan Privasi
Hak Cipta 2021 GuangDong COVNA Co., Ltd.