● Fitur: Umur Panjang, Ramah Lingkungan, Instalasi Mudah, dll
● Jenis aktuator: Spring Return (Single Acting) dan Double Acting
● Rotasi: Seperempat putaran
● Standar yang Berlaku: GB, ANSI, JIS, DIN
● Jenis Koneksi: Ujung Flange
● Media yang Cocok: Air, Minyak, Udara, Gas, dll.
–DESKRIPSI–
Katup Bola Flange Pneumatik untuk kontrol on-off air, udara, minyak, dan media kompatibel lainnya. Aktuator pengembalian pegas memerlukan sinyal pilot pneumatik untuk mengubah posisi katup, pegas akan mengembalikan katup ke posisi failsafe normal.
Aktuator kerja ganda menggunakan tekanan udara untuk membuka katup dan tekanan udara untuk menutup katup. Keuntungan katup bola yang digerakkan udara dibandingkan katup jenis lainnya mungkin termasuk: laju aliran yang lebih tinggi, tekanan yang lebih tinggi, suhu yang lebih tinggi, kompatibilitas media yang lebih luas, jalur aliran lurus, palu air yang berkurang, dan penggunaan di lingkungan berbahaya.
COVNA Pneumatic 3 Way Flange Ball Valve Tujuan Ekspor Seluruh Dunia
| Amerika Serikat | Inggris | Kuwait | Bahrain | Qatar |
| Arab Saudi | Jerman | Oman | Singapura | Malaysia |
| Prancis | Iran | Afrika Selatan | Turki | Indonesia |
| Brasil | India | Kolombia | Irak | Cile |
| Argentina | UEA | Nigeria | Sudan | Yordania |
| Ekuador | Belanda | Korea Selatan | Vietnam | Thailand dll. |
| Parameter Teknis Aktuator Katup |
|
| Parameter Teknis Badan Katup |
|
Badan Katup |
Komponen Katup |
||
|
Kisaran Ukuran |
DN15-DN200 |
Bahan Tubuh |
Baja tahan karat, WCB |
|
Tekanan Operasi |
1.6MPa -6.4MPa |
Bahan Inti |
Baja tahan karat, WCB |
|
Akhiri Koneksi |
Flange |
Bahan Penyegelan |
ptfe: -aotJ-isot: PPL: ~30P ~ 250P |
|
Struktur |
3 arah L-Port / T-Port |
Media yang Berlaku |
Kontrol Air, Udara, Gas, Minyak, Cairan, Uap |
| CAMPUR TANGAN | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200| |
| G | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
| D3 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 |
| L | 150 | 164 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 550 |
| H | 53 | 58.5 | 70 | 77.5 | 88.5 | 92 | 107 | 119 | 150 | 200 | 240 | 300 |
| B | 72 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 260 |
| n-q)d | 4-4> 14 | 4-4>14 | 4-4> 14 | 4-618 | 4-4)18 | 4-4)18 | 4-618 | 8-4)18 | 8-4)18 | 8-018 | 堆 | 4-4)23 |
| Berat (kg) |
||||||||||||
| Actuator | AT63 | AT63 | AT63 | AT75 | AT83 | AT92 | AT105 | AT125 | AT140 | AT160 | ||
Kebijakan Privasi
Hak Cipta 2025 GuangDong COVNA Co., Ltd.